Go-Ahead Baden-Württemberg  gemeldet vor 1 Jahr archiviert vor 1 Jahr
Verspätung RE 90 (88610) +43 Minuten
Die Fahrt 88610 der Linie RE 90 in Richtung Stuttgart Hbf verspätet sich ab Crailsheim um circa 43 Minuten.

30.03.22, 23:28 UhrAusfall RE 90 (88651)
31.03.22, 22:38 UhrVerspätung RE 90 (88648) +15 Minuten
31.03.22, 23:06 UhrVerspätung RE 90 (88648) +16 Minuten
09.04.22, 00:38 UhrVerspätung RE 90 (20061) +17 Minuten
24.04.22, 02:04 UhrAusfall RE 90 (88616) Nürnberg Hbf - Crailsheim
24.04.22, 02:06 UhrAusfall RE 90 (88616) Crailsheim - Stuttgart Hbf
24.04.22, 20:19 UhrAusfall RE 8 (19055)
25.04.22, 10:19 UhrAusfall RE 8 (19065) Würzburg Hbf - Lauda
27.04.22, 05:21 UhrVerspätung RE 90 (52914) +18 Minuten
28.04.22, 17:44 UhrVerspätung RE 8 (19075) +15 Minuten
02.05.22, 00:43 UhrAusfall RE 8 (19053)
02.05.22, 00:45 UhrAusfall RE 90 (52926)
02.05.22, 01:28 UhrVerspätung RE 90 (88658) +67 Minuten
15.05.22, 20:50 UhrAusfall RE 8 (63702) Heilbronn Hbf - Bad Friedrichshall-Jagstfeld
15.05.22, 20:50 UhrAusfall RE 8 (63705) Bad Friedrichshall-Jagstfeld - Heilbronn Hbf
16.05.22, 12:31 UhrAusfall RE 8 (39065)
16.05.22, 12:31 UhrAusfall RE 8 (39068)
16.05.22, 12:32 UhrAusfall RE 8 (39069)
31.05.22, 23:35 UhrVerspätung RE 90 (88650) +15 Minuten
02.06.22, 14:15 UhrAusfall RE 8 (30055)
02.06.22, 19:51 UhrAusfall RE 8 ()
02.06.22, 19:52 UhrAusfall RE 8 (21894)
02.06.22, 19:54 UhrAusfall RE 8 ()
02.06.22, 19:55 UhrAusfall RE 8 ()
02.06.22, 19:55 UhrAusfall RE 8 ()
04.06.22, 00:40 UhrVerspätung RE 90 (88651) +72 Minuten
07.06.22, 00:40 UhrVerspätung RE 90 (88651) +72 Minuten
10.06.22, 04:47 UhrAusfall RE 8 (20061)
20.06.22, 00:39 UhrAusfall RE 8 (19055)
20.06.22, 23:34 UhrVerspätung RE 90 (88650) +16 Minuten
20.06.22, 23:40 UhrVerspätung RE 90 (88650) +15 Minuten
21.06.22, 14:16 UhrVerspätung RE 90 (88616) +15 Minuten
21.06.22, 14:24 UhrVerspätung RE 90 (88616) +17 Minuten
21.06.22, 15:14 UhrVerspätung RE 90 (88616) +16 Minuten
23.06.22, 05:22 UhrAusfall RE 90 (88627) Fichtenberg - Gaildorf West
23.06.22, 12:07 UhrVerspätung RE 8 (19040) +51 Minuten
23.06.22, 12:45 UhrVerspätung RE 8 (19042) +43 Minuten
23.06.22, 15:17 UhrVerspätung RE 8 (19044) +61 Minuten
23.06.22, 15:25 UhrAusfall RE 8 (19044) Lauda - Würzburg Hbf
24.06.22, 10:26 UhrVerspätung RE 90 (88615) +34 Minuten
26.06.22, 00:56 UhrVerspätung RE 90 (20103) +34 Minuten
26.06.22, 22:10 UhrAusfall RE 90 (88658) Murrhardt - Backnang
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 00:47 UhrVerspätung RE 90 (20103) +25 Minuten
03.07.22, 22:24 UhrAusfall RE 8 (19054) Stuttgart Hbf - Lauda
03.07.22, 22:53 UhrAusfall RE 8 (19054) Stuttgart Hbf - Heilbronn Hbf
04.07.22, 08:12 UhrVerspätung RE 90 (88644) +15 Minuten
04.07.22, 16:36 UhrVerspätung RE 8 (19040) +19 Minuten
04.07.22, 19:23 UhrAusfall RE 8 (19040) Würzburg Hbf - Stuttgart Hbf
10.07.22, 00:43 UhrVerspätung RE 90 (88658) +17 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 90 (88633) +16 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 90 (88633) +18 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 90 (88644) +15 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 90 (88644) +16 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 90 (88645) +29 Minuten
18.07.22, 14:45 UhrAusfall RE 8 (19070) Lauda - Würzburg Hbf
24.07.22, 00:37 UhrVerspätung RE 90 (88658) +16 Minuten
25.07.22, 01:04 UhrVerspätung RE 90 (20104) +23 Minuten
25.07.22, 02:15 UhrAusfall RE 90 (88645) Waiblingen - Crailsheim
31.07.22, 00:06 UhrVerspätung RE 90 (88611) +19 Minuten
31.07.22, 00:07 UhrVerspätung RE 90 (88620) +16 Minuten
31.07.22, 00:07 UhrVerspätung RE 90 (88620) +18 Minuten
03.08.22, 00:05 UhrVerspätung RE 90 (20103) +19 Minuten
03.08.22, 00:06 UhrVerspätung RE 90 (88658) +24 Minuten
03.08.22, 00:06 UhrVerspätung RE 90 (88658) +18 Minuten
04.08.22, 19:49 UhrAusfall RE 8 (19042) Osterburken - Lauda
07.08.22, 00:40 UhrVerspätung RE 90 (88658) +17 Minuten
08.08.22, 13:02 UhrAusfall RE 8 (19094)
13.08.22, 19:33 UhrAusfall RE 8 (19097) Würzburg Hbf - Lauda
13.08.22, 22:28 UhrAusfall RE 90 (93713)
15.08.22, 06:21 UhrAusfall RE 8 (19097) Würzburg Hbf - Lauda
27.08.22, 01:33 UhrVerspätung RE 90 (88654) +30 Minuten
27.08.22, 05:28 UhrVerspätung RE 90 (88654) +32 Minuten
28.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88625) +15 Minuten
28.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88625) +17 Minuten
28.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88625) +16 Minuten
28.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88625) +19 Minuten
28.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88654) +30 Minuten
31.08.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (20103) +84 Minuten
31.08.22, 00:01 UhrVerspätung RE 90 (88658) +30 Minuten
13.09.22, 08:05 UhrVerspätung RE 90 (88632) +15 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 90 (88611) +22 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 90 (88613) +19 Minuten
22.09.22, 23:39 UhrVerspätung RE 8 (19087) +18 Minuten
30.09.22, 23:12 UhrAusfall RE 90 (88650)
09.10.22, 21:59 UhrAusfall RE 8 (19054) Lauda - Würzburg Hbf
14.10.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88618) +18 Minuten
14.10.22, 00:00 UhrVerspätung RE 90 (88623) +19 Minuten
20.10.22, 23:53 UhrVerspätung RE 90 (88652) +16 Minuten
25.10.22, 18:06 UhrVerspätung RE 8 (19096) +16 Minuten
02.11.22, 15:44 UhrVerspätung RE 90 (88622) +36 Minuten
02.11.22, 15:52 UhrVerspätung RE 90 (88627) +53 Minuten
02.11.22, 22:08 UhrVerspätung RE 8 (19040) +55 Minuten
08.11.22, 00:01 UhrVerspätung RE 90 (88645) +21 Minuten
08.11.22, 06:52 UhrVerspätung RE 90 (88630) +15 Minuten
08.11.22, 12:41 UhrAusfall RE 8 (19067) Boxberg-Wölchingen - Boxberg-Wölchingen
10.11.22, 07:50 UhrVerspätung RE 90 (88629) +33 Minuten
12.11.22, 00:01 UhrVerspätung RE 90 (88629) +33 Minuten
12.11.22, 19:00 UhrAusfall RE 8 (19097) Heilbronn Hbf - Stuttgart Hbf
13.11.22, 00:37 UhrAusfall RE 90 ()
13.11.22, 22:53 UhrAusfall RE 90 (88611) Crailsheim - Ansbach
13.11.22, 22:55 UhrAusfall RE 90 (88656)
13.11.22, 22:57 UhrAusfall RE 90 (88625) Crailsheim - Nürnberg Hbf
19.11.22, 00:07 UhrVerspätung RE 90 (52375) +16 Minuten
19.11.22, 21:30 UhrVerspätung RE 90 (88622) +29 Minuten
19.11.22, 21:32 UhrVerspätung RE 90 (88622) +60 Minuten
19.11.22, 21:35 UhrVerspätung RE 90 (88622) +30 Minuten
19.11.22, 23:08 UhrAusfall RE 90 (88652)
19.11.22, 23:23 UhrVerspätung RE 90 (88652) +43 Minuten
20.11.22, 01:00 UhrVerspätung RE 90 (34970) +50 Minuten
25.11.22, 23:48 UhrVerspätung RE 90 (34928) +52 Minuten
26.11.22, 01:44 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
26.11.22, 07:42 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
26.11.22, 12:15 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
26.11.22, 15:17 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
26.11.22, 19:43 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
04.12.22, 17:32 UhrVerspätung RE 90 (88618) +30 Minuten
06.12.22, 07:01 UhrVerspätung RE 90 (88611) +16 Minuten
06.12.22, 07:03 UhrVerspätung RE 90 (88611) +15 Minuten
06.12.22, 17:29 UhrVerspätung RE 8 (19076) +15 Minuten
09.12.22, 14:52 UhrVerspätung RE 8 (19072) +31 Minuten
11.12.22, 11:07 UhrVerspätung RE 8 (19061) +15 Minuten
11.12.22, 17:01 UhrAusfall RE 8 (19078) Stuttgart Hbf - Heilbronn Hbf
12.12.22, 06:37 UhrAusfall RE 8 (88560)
12.12.22, 16:09 UhrAusfall RE 90 (52367)
15.12.22, 06:32 UhrAusfall RE 8 (88560)
16.12.22, 17:33 UhrAusfall RE 8 (19056)
16.12.22, 17:36 UhrAusfall RE 90 (33870)
16.12.22, 17:36 UhrAusfall RE 90 (33873)
16.12.22, 18:13 UhrAusfall RE 90 (33872)
16.12.22, 18:13 UhrAusfall RE 90 (89681)
17.12.22, 09:09 UhrAusfall RE 90 (89681)
17.12.22, 10:28 UhrAusfall RE 90 (89560)
17.12.22, 10:31 UhrAusfall RE 90 (88613)
17.12.22, 10:34 UhrAusfall RE 8 (19054) Lauda - Würzburg Hbf
18.12.22, 22:44 UhrAusfall RE 8 (88560)
20.12.22, 00:09 UhrVerspätung RE 90 (88626) +18 Minuten
25.12.22, 08:02 UhrVerspätung RE 8 (19086) +37 Minuten
30.12.22, 09:51 UhrAusfall RE 8 (19056)
30.12.22, 09:55 UhrAusfall RE 90 (88633) Crailsheim - Nürnberg Hbf
30.12.22, 10:38 UhrAusfall RE 90 (88629)
30.12.22, 10:40 UhrAusfall RE 90 (88640)
30.12.22, 15:37 UhrAusfall RE 8 (56726) Bad Friedrichshall-Jagstfeld - Würzburg Hbf
30.12.22, 15:38 UhrAusfall RE 8 (56729) Würzburg Hbf - Bad Friedrichshall-Jagstfeld
30.12.22, 16:17 UhrAusfall RE 8 (56726) Osterburken - Würzburg Hbf
30.12.22, 17:03 UhrAusfall RE 8 (19076) Osterburken - Würzburg Hbf
30.12.22, 17:04 UhrAusfall RE 8 (19081) Lauda - Stuttgart Hbf
30.12.22, 17:10 UhrAusfall RE 8 (19086) Osterburken - Würzburg Hbf
31.12.22, 06:32 UhrAusfall RE 8 (34567)
31.12.22, 06:35 UhrAusfall RE 8 (23456)
01.01.23, 05:54 UhrAusfall RE 90 (88647) Stuttgart Hbf - Crailsheim
01.01.23, 13:00 UhrAusfall RE 8 (98810)
01.01.23, 19:51 UhrAusfall RE 8 (19087)
05.01.23, 17:08 UhrAusfall RE 90 (88633)
10.01.23, 00:15 UhrAusfall RE 8 (88561)
12.01.23, 21:26 UhrVerspätung RE 8 (19083) +15 Minuten
13.01.23, 00:07 UhrVerspätung RE 90 (88621) +17 Minuten
16.01.23, 01:04 UhrVerspätung RE 90 (88651) +42 Minuten
16.01.23, 20:50 UhrVerspätung RE 8 (56727) +20 Minuten
16.01.23, 21:25 UhrVerspätung RE 8 (56728) +15 Minuten
16.01.23, 22:13 UhrAusfall RE 8 (56728) Züttlingen - Sennfeld
16.01.23, 22:15 UhrAusfall RE 8 (56728) Untergriesheim - Adelsheim Ost
16.01.23, 23:17 UhrAusfall RE 90 (88649) Fichtenberg - Schwäbisch Hall-Hessental
16.01.23, 23:30 UhrAusfall RE 90 (88649) Murrhardt - Schwäbisch Hall-Hessental
16.01.23, 23:30 UhrAusfall RE 90 (88650) Schwäbisch Hall-Hessental - Murrhardt
17.01.23, 06:34 UhrVerspätung RE 90 (88630) +15 Minuten
17.01.23, 06:42 UhrVerspätung RE 90 (88630) +16 Minuten
17.01.23, 06:57 UhrVerspätung RE 90 (52366) +15 Minuten
17.01.23, 07:06 UhrVerspätung RE 90 (52366) +17 Minuten
17.01.23, 07:10 UhrVerspätung RE 8 (56723) +38 Minuten
17.01.23, 07:13 UhrAusfall RE 8 (56723) Bietigheim-Bissingen - Stuttgart Hbf
17.01.23, 07:14 UhrAusfall RE 8 (56720) Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen
17.01.23, 07:46 UhrVerspätung RE 8 (19057) +22 Minuten
17.01.23, 08:16 UhrVerspätung RE 90 (52366) +31 Minuten
17.01.23, 08:25 UhrVerspätung RE 8 (19059) +15 Minuten
17.01.23, 08:26 UhrVerspätung RE 8 (19059) +16 Minuten
17.01.23, 09:21 UhrAusfall RE 8 (19059) Bietigheim-Bissingen - Stuttgart Hbf
17.01.23, 09:22 UhrAusfall RE 8 (19064) Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen
17.01.23, 09:27 UhrVerspätung RE 8 (19062) +18 Minuten
17.01.23, 09:35 UhrVerspätung RE 8 (19062) +15 Minuten
17.01.23, 09:46 UhrVerspätung RE 8 (19058) +25 Minuten
17.01.23, 09:56 UhrVerspätung RE 8 (19063) +17 Minuten
17.01.23, 18:02 UhrAusfall RE 8 (88562) -
17.01.23, 18:48 UhrVerspätung RE 8 (19078) +19 Minuten
17.01.23, 20:08 UhrAusfall RE 8 (19087) Heilbronn Hbf - Stuttgart Hbf
17.01.23, 21:02 UhrAusfall RE 8 (56728) Untergriesheim - Adelsheim Ost
17.01.23, 21:06 UhrAusfall RE 8 (19054) Stuttgart Hbf - Lauda
17.01.23, 21:08 UhrAusfall RE 8 (19061) Lauda - Stuttgart Hbf
17.01.23, 21:31 UhrAusfall RE 8 (19066) Stuttgart Hbf - Heilbronn Hbf
17.01.23, 23:41 UhrVerspätung RE 8 (56728) +16 Minuten
18.01.23, 03:54 UhrAusfall RE 8 (19054) Stuttgart Hbf - Heilbronn Hbf
18.01.23, 07:10 UhrVerspätung RE 8 (19054) +40 Minuten
18.01.23, 07:32 UhrVerspätung RE 90 (88610) +15 Minuten
18.01.23, 09:13 UhrVerspätung RE 8 (19061) +35 Minuten
18.01.23, 10:44 UhrVerspätung RE 8 (19061) +30 Minuten
18.01.23, 11:01 UhrVerspätung RE 8 (19061) +31 Minuten
18.01.23, 11:03 UhrVerspätung RE 8 (19061) +29 Minuten
18.01.23, 11:26 UhrVerspätung RE 8 (19066) +17 Minuten
18.01.23, 11:43 UhrVerspätung RE 8 (19066) +15 Minuten
18.01.23, 12:32 UhrVerspätung RE 8 (19066) +16 Minuten
18.01.23, 16:41 UhrVerspätung RE 8 (19072) +22 Minuten
18.01.23, 16:45 UhrVerspätung RE 8 (19075) +36 Minuten
18.01.23, 17:15 UhrVerspätung RE 8 (19074) +25 Minuten
18.01.23, 17:32 UhrAusfall RE 8 (19075) Heilbronn Hbf - Stuttgart Hbf
18.01.23, 17:33 UhrAusfall RE 8 (19080) Stuttgart Hbf - Heilbronn Hbf
18.01.23, 17:44 UhrVerspätung RE 90 (52371) +15 Minuten
18.01.23, 17:49 UhrVerspätung RE 90 (52371) +16 Minuten
18.01.23, 19:19 UhrVerspätung RE 8 (19079) +19 Minuten
18.01.23, 22:07 UhrVerspätung RE 8 (19085) +35 Minuten
18.01.23, 23:41 UhrVerspätung RE 8 (56728) +17 Minuten
19.01.23, 08:18 UhrVerspätung RE 90 (52368) +16 Minuten
19.01.23, 09:38 UhrVerspätung RE 90 (88613) +17 Minuten
22.01.23, 00:08 UhrVerspätung RE 90 (88620) +19 Minuten
23.01.23, 02:54 UhrVerspätung RE 90 (88627) +28 Minuten
23.01.23, 04:07 UhrAusfall RE 8 (88562) -
23.01.23, 16:49 UhrVerspätung RE 90 (88627) +30 Minuten
26.01.23, 00:09 UhrVerspätung RE 90 (88631) +17 Minuten
26.01.23, 17:22 UhrVerspätung RE 90 (52371) +23 Minuten
26.01.23, 17:22 UhrVerspätung RE 90 (88618) +19 Minuten
27.01.23, 15:17 UhrVerspätung RE 90 (52370) +16 Minuten
27.01.23, 15:38 UhrVerspätung RE 90 (52370) +31 Minuten
27.01.23, 17:42 UhrAusfall RE 8 (19057) Lauda - Heilbronn Hbf
27.01.23, 18:44 UhrVerspätung RE 8 (19080) +22 Minuten
27.01.23, 20:20 UhrVerspätung RE 90 (52370) +30 Minuten
28.01.23, 00:01 UhrVerspätung RE 8 (56724) +20 Minuten
28.01.23, 00:18 UhrVerspätung RE 90 (88610) +29 Minuten
28.01.23, 00:18 UhrVerspätung RE 90 (88610) +40 Minuten
28.01.23, 00:18 UhrVerspätung RE 90 (88618) +19 Minuten
28.01.23, 08:16 UhrAusfall RE 90 (88630) Fichtenberg - Fornsbach
28.01.23, 09:04 UhrAusfall RE 90 (89681) Stuttgart-Bad Cannstatt - Winnenden
28.01.23, 09:05 UhrAusfall RE 90 (33870) Winnenden - Stuttgart-Bad Cannstatt
28.01.23, 09:17 UhrAusfall RE 90 (33872) Winnenden - Stuttgart-Bad Cannstatt
28.01.23, 09:31 UhrVerspätung RE 90 (89681) +18 Minuten
28.01.23, 09:55 UhrVerspätung RE 8 (19061) +22 Minuten
28.01.23, 09:58 UhrVerspätung RE 90 (89681) +34 Minuten
28.01.23, 10:19 UhrVerspätung RE 90 (33870) +20 Minuten
28.01.23, 10:19 UhrVerspätung RE 90 (89681) +28 Minuten
28.01.23, 10:30 UhrVerspätung RE 90 (89681) +31 Minuten
28.01.23, 15:18 UhrVerspätung RE 90 (33881) +19 Minuten
28.01.23, 16:09 UhrVerspätung RE 90 (33881) +15 Minuten
29.01.23, 06:43 UhrAusfall RE 90 (33874) -
29.01.23, 06:43 UhrAusfall RE 90 (33877) -
29.01.23, 06:44 UhrAusfall RE 90 (33881) -
29.01.23, 06:52 UhrAusfall RE 90 (33878) -
29.01.23, 07:24 UhrVerspätung RE 8 (19058) +15 Minuten
29.01.23, 07:24 UhrVerspätung RE 8 (19058) +16 Minuten
29.01.23, 22:38 UhrAusfall RE 8 (19057) Würzburg Hbf - Lauda
30.01.23, 01:57 UhrAusfall RE 8 (19054) Lauda - Würzburg Hbf
30.01.23, 01:58 UhrAusfall RE 8 (19061) Würzburg Hbf - Lauda
30.01.23, 04:55 UhrVerspätung RE 90 (88631) +20 Minuten
30.01.23, 05:08 UhrVerspätung RE 90 (88631) +27 Minuten
30.01.23, 05:19 UhrAusfall RE 90 (89673) Schwäbisch Hall-Hessental - Backnang
30.01.23, 05:21 UhrAusfall RE 90 (52366) -
30.01.23, 06:27 UhrAusfall RE 8 (19063) Lauda - Stuttgart Hbf
30.01.23, 06:28 UhrAusfall RE 8 (19068) Stuttgart Hbf - Lauda
30.01.23, 06:33 UhrAusfall RE 90 (88617) -
30.01.23, 06:33 UhrAusfall RE 90 (88618) Nürnberg Hbf - Crailsheim
30.01.23, 06:34 UhrAusfall RE 90 (88620) Crailsheim - Stuttgart Hbf
30.01.23, 10:56 UhrAusfall RE 90 (88617) Crailsheim - Nürnberg Hbf
30.01.23, 13:24 UhrVerspätung RE 8 (19069) +15 Minuten
30.01.23, 13:26 UhrVerspätung RE 8 (19069) +16 Minuten
30.01.23, 14:20 UhrVerspätung RE 8 (19069) +20 Minuten
30.01.23, 15:05 UhrAusfall RE 90 (52367) -
30.01.23, 19:10 UhrVerspätung RE 8 (19077) +18 Minuten
30.01.23, 20:08 UhrVerspätung RE 8 (19082) +21 Minuten
30.01.23, 20:36 UhrAusfall RE 8 (56727) Bad Friedrichshall-Jagstfeld - Stuttgart Hbf
30.01.23, 20:38 UhrAusfall RE 8 (56728) Stuttgart Hbf - Bad Friedrichshall-Jagstfeld
30.01.23, 20:50 UhrVerspätung RE 8 (19082) +61 Minuten
30.01.23, 21:04 UhrAusfall RE 8 (19082) Heilbronn Hbf - Würzburg Hbf
30.01.23, 21:06 UhrAusfall RE 8 (19087) Würzburg Hbf - Heilbronn Hbf
30.01.23, 21:30 UhrVerspätung RE 8 (19085) +20 Minuten
30.01.23, 22:01 UhrVerspätung RE 8 (19083) +40 Minuten
30.01.23, 22:08 UhrVerspätung RE 8 (19084) +79 Minuten
30.01.23, 23:00 UhrVerspätung RE 8 (19085) +18 Minuten
31.01.23, 05:22 UhrVerspätung RE 90 (88631) +22 Minuten
31.01.23, 15:29 UhrVerspätung RE 8 (19074) +22 Minuten
31.01.23, 15:32 UhrAusfall RE 90 (88621) Winnenden - Schwäbisch Hall-Hessental
31.01.23, 15:35 UhrVerspätung RE 90 (52370) +73 Minuten
31.01.23, 17:23 UhrVerspätung RE 8 (19074) +31 Minuten
31.01.23, 18:11 UhrVerspätung RE 8 (19079) +32 Minuten
31.01.23, 19:28 UhrAusfall RE 8 (19079) Bietigheim-Bissingen - Stuttgart Hbf
31.01.23, 19:28 UhrAusfall RE 8 (19084) Stuttgart Hbf - Bietigheim-Bissingen
31.01.23, 22:48 UhrVerspätung RE 8 (19087) +15 Minuten
01.02.23, 01:28 UhrAusfall RE 90 (52368) -
01.02.23, 01:29 UhrAusfall RE 90 (52369) Stuttgart Hbf - Crailsheim
01.02.23, 16:53 UhrVerspätung RE 8 (56724) +16 Minuten
01.02.23, 17:03 UhrVerspätung RE 8 (56724) +15 Minuten
