Go-Ahead Bayern  gemeldet vor 1 Jahr archiviert vor 1 Jahr
Ausfall RE 80 (56810) -
Auf der Linie RE 80 fällt die Zugfahrt 56810 in Richtung Würzburg Hbfauf dem gesamten Laufweg aus.

07.02.22, 22:26 UhrAusfall RB 92 () TTA - Marstetten-Aitrach
07.02.22, 22:27 UhrAusfall RB 92 () Marstetten-Aitrach - TTA
17.02.22, 03:20 UhrAusfall RE 72 () München-Pasing - MBAU
17.02.22, 03:24 UhrAusfall RE 72 () München-Pasing - München-Pasing
17.02.22, 03:40 UhrAusfall RE 96 () München-Pasing - München-Pasing
17.02.22, 03:41 UhrAusfall RE 96 () München-Pasing - München-Pasing
17.02.22, 04:00 UhrAusfall RE 96 () München-Pasing - München-Pasing
17.02.22, 04:01 UhrAusfall RE 96 () München-Pasing - München-Pasing
17.02.22, 11:02 UhrAusfall RE 96 () München-Pasing - München-Pasing
19.02.22, 11:55 UhrVerspätung RE 96 () +36 Minuten
19.02.22, 11:55 UhrAusfall RE 96 () Memmingen - München Hbf
19.02.22, 17:56 UhrAusfall RE 96 () Memmingen - München Hbf
19.02.22, 23:32 UhrAusfall RB 92 (78976) TTA - Memmingen
01.03.22, 00:13 UhrVerspätung RB 92 (78964) +49 Minuten
12.04.22, 15:36 UhrVerspätung RE 96 (78939) +34 Minuten
25.06.22, 00:09 UhrVerspätung RB 92 (78966) +34 Minuten
12.07.22, 00:03 UhrVerspätung RE 72 (78972) +49 Minuten
15.07.22, 17:19 UhrAusfall RE 72 (78972) Buchloe - München Hbf
18.07.22, 15:31 UhrVerspätung RB 92 () +16 Minuten
18.07.22, 20:23 UhrVerspätung RB 92 () +16 Minuten
18.07.22, 20:36 UhrVerspätung RB 92 () +15 Minuten
19.07.22, 13:25 UhrAusfall RB 92 () Memmingen - TTA
21.07.22, 17:07 UhrAusfall () -
21.07.22, 17:23 UhrAusfall () -
31.07.22, 00:06 UhrVerspätung RE 96 (78955) +17 Minuten
29.08.22, 09:29 UhrVerspätung RE 96 (78914) +16 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78955) +16 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78955) +15 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78955) +24 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78955) +34 Minuten
18.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 72 (78957) +16 Minuten
26.09.22, 12:59 UhrAusfall RB 92 (78997) TTA - Kißlegg
27.09.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78974) +17 Minuten
11.10.22, 15:20 UhrVerspätung RB 92 (78936) +15 Minuten
13.10.22, 09:23 UhrVerspätung RB 92 (78916) +18 Minuten
14.10.22, 00:00 UhrVerspätung RB 92 (78961) +16 Minuten
15.10.22, 07:52 UhrVerspätung RE 72 (78968) +19 Minuten
15.10.22, 09:02 UhrVerspätung RE 96 (78919) +30 Minuten
15.10.22, 09:03 UhrVerspätung RE 96 (78919) +29 Minuten
15.10.22, 09:37 UhrVerspätung RE 96 (78919) +35 Minuten
15.10.22, 10:09 UhrAusfall RE 96 (78926) Lindau-Reutin - Lindau-Insel
16.10.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78947) +16 Minuten
16.10.22, 00:02 UhrVerspätung RE 96 (78950) +20 Minuten
16.10.22, 19:25 UhrAusfall RE 96 (78947) Lindau-Insel - Lindau-Insel
16.10.22, 19:26 UhrAusfall RE 96 (78974) Lindau-Insel - Lindau-Insel
31.10.22, 15:13 UhrAusfall RE 72 () Sontheim (Schwab) - Rammingen
31.10.22, 15:14 UhrAusfall RE 72 () München-Pasing - Sontheim (Schwab)
06.11.22, 00:02 UhrVerspätung RE 96 (78955) +18 Minuten
07.11.22, 19:48 UhrAusfall RE 72 () Sontheim (Schwab) - München-Pasing
08.11.22, 00:01 UhrVerspätung RB 92 (78970) +17 Minuten
08.11.22, 00:01 UhrVerspätung RE 96 (78979) +16 Minuten
06.12.22, 15:55 UhrAusfall RE 96 (78939) Lindau-Insel - Lindau-Reutin
06.12.22, 15:55 UhrAusfall RE 96 (78950) Lindau-Reutin - Lindau-Insel
06.12.22, 19:52 UhrVerspätung RE 72 (78959) +30 Minuten
06.12.22, 21:39 UhrVerspätung RE 96 (78963) +16 Minuten
06.12.22, 21:46 UhrVerspätung RE 96 (78963) +15 Minuten
07.12.22, 00:02 UhrVerspätung RE 96 (78950) +15 Minuten
12.12.22, 07:54 UhrVerspätung RE 96 (78909) +20 Minuten
14.12.22, 15:59 UhrVerspätung RE 72 (78932) +36 Minuten
15.12.22, 11:01 UhrAusfall () -
18.12.22, 00:00 UhrVerspätung RE 72 (78902) +24 Minuten
18.12.22, 00:00 UhrVerspätung RB 92 (78903) +42 Minuten
18.12.22, 00:04 UhrVerspätung RE 72 (78928) +18 Minuten
19.12.22, 06:49 UhrAusfall RE 72 (78915) München-Pasing - München-Pasing
20.12.22, 00:04 UhrVerspätung RE 9 (57095) +34 Minuten
20.12.22, 00:04 UhrVerspätung RB 87 (57100) +45 Minuten
20.12.22, 00:04 UhrVerspätung RE 80 (57115) +30 Minuten
20.12.22, 00:04 UhrVerspätung RE 80 (57115) +31 Minuten
20.12.22, 00:05 UhrVerspätung RE 80 (57212) +16 Minuten
20.12.22, 07:48 UhrVerspätung RE 9 (57012) +28 Minuten
21.12.22, 00:06 UhrVerspätung RE 72 (78918) +69 Minuten
21.12.22, 00:07 UhrVerspätung RE 96 (78934) +21 Minuten
21.12.22, 05:56 UhrVerspätung RE 9 (57107) +19 Minuten
21.12.22, 07:24 UhrVerspätung RB 89 (63053) +25 Minuten
21.12.22, 08:26 UhrVerspätung RE 9 (57012) +30 Minuten
21.12.22, 08:28 UhrVerspätung RE 9 (57118) +50 Minuten
21.12.22, 14:23 UhrAusfall RE 80 (57127) Würzburg Hbf - München Hbf
22.12.22, 07:22 UhrVerspätung RB 86 (57016) +19 Minuten
22.12.22, 11:18 UhrAusfall RB 89 (63071) Nördlingen - Aalen
22.12.22, 11:29 UhrAusfall RE 80 (57212) Treuchtlingen - Ansbach
22.12.22, 11:46 UhrAusfall RE 80 (57006) München Hbf - Augsburg Hbf
23.12.22, 11:10 UhrAusfall RE 80 (57127) Würzburg Hbf - München Hbf
23.12.22, 11:38 UhrAusfall RE 80 (57006) München Hbf - Augsburg Hbf
23.12.22, 12:16 UhrAusfall RB 87 (57100) Augsburg Hbf - Donauwörth
23.12.22, 15:29 UhrAusfall RE 80 (57212) Treuchtlingen - Ansbach
23.12.22, 18:46 UhrAusfall RE 80 (57127) Augsburg Hbf - München Hbf
24.12.22, 02:20 UhrVerspätung RB 87 (26741) +20 Minuten
25.12.22, 00:06 UhrVerspätung RE 9 (26770) +16 Minuten
25.12.22, 00:07 UhrVerspätung RE 9 (57011) +16 Minuten
25.12.22, 00:08 UhrVerspätung RB 86 (57020) +18 Minuten
25.12.22, 00:11 UhrVerspätung RE 9 (57119) +16 Minuten
25.12.22, 00:11 UhrVerspätung RE 80 (57125) +98 Minuten
25.12.22, 00:11 UhrVerspätung RB 86 (57151) +26 Minuten
25.12.22, 13:28 UhrAusfall RB 86 (57076) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 13:28 UhrAusfall RE 9 (57004) Mering - Ulm Hbf
25.12.22, 13:38 UhrAusfall RB 87 (57072) Augsburg Hbf - Donauwörth
25.12.22, 13:39 UhrAusfall RB 86 (57024) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 13:40 UhrAusfall RB 86 (57044) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 13:44 UhrAusfall RB 87 (57072) München Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 13:57 UhrAusfall RB 86 (57020) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 13:58 UhrAusfall RB 86 (57143) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 13:59 UhrAusfall RB 86 (57040) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 14:18 UhrAusfall RB 86 (57032) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 14:20 UhrAusfall RE 9 (57052) Augsburg Hbf - Ulm Hbf
25.12.22, 14:30 UhrAusfall RB 87 (57058) München Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:30 UhrAusfall RB 86 (57016) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 14:31 UhrAusfall RB 86 (57036) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 14:36 UhrAusfall RB 87 (57013) Augsburg Hbf - München Hbf
25.12.22, 14:36 UhrAusfall RB 86 (57151) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:37 UhrAusfall RB 86 (57028) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
25.12.22, 14:38 UhrAusfall RB 87 (57180) München Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:42 UhrAusfall RE 9 (57131) Ulm Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:43 UhrAusfall RB 87 (57066) München Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:44 UhrAusfall RB 87 (57081) Augsburg Hbf - München Hbf
25.12.22, 14:52 UhrAusfall RB 86 (57135) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:52 UhrAusfall RB 86 (57147) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:53 UhrAusfall RB 86 (57159) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:53 UhrAusfall RB 86 (57163) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 14:54 UhrAusfall RB 87 (57168) Augsburg Hbf - Donauwörth
25.12.22, 14:54 UhrAusfall RB 86 (57181) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:01 UhrAusfall RB 86 (57107) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:08 UhrAusfall RB 86 (57167) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:14 UhrAusfall RE 9 (57119) Ulm Hbf - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:15 UhrAusfall RB 86 (57155) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:16 UhrAusfall RB 86 (57139) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
25.12.22, 15:20 UhrAusfall RB 89 (63053) Donauwörth - Nördlingen
25.12.22, 15:22 UhrVerspätung RB 92 (78935) +37 Minuten
25.12.22, 15:36 UhrAusfall RB 89 (57676) Lauchheim - Lauchheim
26.12.22, 04:53 UhrAusfall RE 80 (57212) Treuchtlingen - Ansbach
26.12.22, 06:42 UhrAusfall RB 87 (57179) Donauwörth - München Hbf
26.12.22, 07:43 UhrVerspätung RE 80 (57214) +16 Minuten
27.12.22, 05:53 UhrVerspätung RE 9 (57107) +16 Minuten
27.12.22, 08:06 UhrAusfall RE 9 (57118) München Hbf - Augsburg Hbf
27.12.22, 14:19 UhrAusfall RB 87 (57289) München-Pasing Bbf - MP P
27.12.22, 15:01 UhrAusfall RB 86 (57163) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
28.12.22, 16:40 UhrAusfall RB 86 (57143) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
28.12.22, 16:40 UhrAusfall RB 86 (57159) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
28.12.22, 16:42 UhrAusfall RB 87 (57168) Augsburg Hbf - Donauwörth
28.12.22, 16:51 UhrAusfall RE 9 (57052) Augsburg Hbf - Ulm Hbf
29.12.22, 00:03 UhrVerspätung RE 9 (57107) +16 Minuten
30.12.22, 10:02 UhrAusfall RE 80 (57127) Würzburg Hbf - Ansbach
30.12.22, 10:03 UhrAusfall RE 80 (57006) München Hbf - Augsburg Hbf
30.12.22, 23:44 UhrAusfall RB 92 (78976) Lindau-Insel - Wangen(Allgäu)
31.12.22, 00:07 UhrAusfall RE 96 (78979) Buchloe - Lindau-Reutin
01.01.23, 08:27 UhrAusfall RB 86 (57024) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:27 UhrAusfall RB 86 (57044) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:28 UhrAusfall RB 86 (57020) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:29 UhrAusfall RB 86 (57040) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:29 UhrAusfall RB 86 (57143) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
01.01.23, 08:30 UhrAusfall RB 86 (57076) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:31 UhrAusfall RB 86 (57032) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:32 UhrAusfall RE 9 (57052) Augsburg Hbf - Ulm Hbf
01.01.23, 08:34 UhrAusfall RB 87 (57013) Augsburg Hbf - München Hbf
01.01.23, 08:34 UhrAusfall RB 86 (57016) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:35 UhrAusfall RB 86 (57028) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:36 UhrAusfall RB 86 (57036) Augsburg Hbf - Dinkelscherben
01.01.23, 08:36 UhrAusfall RB 86 (57151) Dinkelscherben - Augsburg Hbf
01.01.23, 08:37 UhrAusfall RB 87 (57058) München Hbf - Augsburg Hbf
01.01.23, 08:38 UhrAusfall RB 87 (57066) München Hbf - Augsburg Hbf
02.01.23, 10:48 UhrVerspätung RB 89 (63058) +15 Minuten
03.01.23, 00:01 UhrVerspätung RE 80 (57006) +28 Minuten
03.01.23, 00:02 UhrVerspätung RE 9 (57104) +30 Minuten
03.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 80 (57127) +31 Minuten
03.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 80 (57127) +30 Minuten
03.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 80 (57127) +29 Minuten
03.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 80 (57127) +35 Minuten
03.01.23, 12:08 UhrVerspätung RE 80 (57145) +28 Minuten
07.01.23, 01:27 UhrVerspätung RB 87 (57100) +29 Minuten
07.01.23, 02:43 UhrVerspätung RB 87 (57100) +67 Minuten
09.01.23, 00:54 UhrAusfall RE 96 (78910) Lindau-Insel - Memmingen
10.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 96 (78974) +27 Minuten
10.01.23, 07:02 UhrVerspätung RB 89 (63052) +15 Minuten
10.01.23, 07:45 UhrVerspätung RB 87 (57283) +17 Minuten
10.01.23, 07:55 UhrVerspätung RE 80 (57125) +17 Minuten
11.01.23, 06:38 UhrVerspätung RE 80 (57206) +15 Minuten
11.01.23, 16:34 UhrVerspätung RB 87 (57288) +19 Minuten
12.01.23, 16:37 UhrVerspätung RB 87 (57288) +16 Minuten
14.01.23, 01:17 UhrVerspätung RB 87 (57100) +19 Minuten
14.01.23, 01:36 UhrVerspätung RB 87 (57100) +15 Minuten
14.01.23, 20:38 UhrVerspätung RB 86 (57016) +33 Minuten
16.01.23, 06:26 UhrVerspätung RB 87 (57007) +43 Minuten
16.01.23, 06:26 UhrVerspätung RE 9 (57107) +43 Minuten
16.01.23, 06:52 UhrVerspätung RE 9 (57011) +31 Minuten
16.01.23, 07:57 UhrVerspätung RB 87 (57283) +35 Minuten
16.01.23, 09:39 UhrVerspätung RE 96 (78919) +22 Minuten
16.01.23, 14:16 UhrVerspätung RB 89 (63064) +41 Minuten
16.01.23, 15:09 UhrAusfall RB 89 (63067) Donauwörth - Möttingen
16.01.23, 15:10 UhrAusfall RB 89 (63064) Nördlingen - Donauwörth
16.01.23, 15:16 UhrAusfall (94489) München-Laim Rbf - München-Laim Rbf
16.01.23, 16:09 UhrVerspätung RE 96 (78947) +16 Minuten
16.01.23, 18:04 UhrVerspätung RE 96 (78947) +15 Minuten
16.01.23, 18:56 UhrAusfall RE 80 (57201) -
16.01.23, 19:00 UhrAusfall RE 80 (57208) -
16.01.23, 19:17 UhrAusfall RE 80 (57200) -
16.01.23, 19:17 UhrAusfall RE 80 (57207) -
16.01.23, 19:18 UhrAusfall RE 80 (57216) Treuchtlingen - Ansbach
16.01.23, 19:34 UhrVerspätung RE 96 (78955) +16 Minuten
16.01.23, 19:57 UhrVerspätung RB 92 (78952) +16 Minuten
16.01.23, 20:02 UhrVerspätung RB 92 (78952) +15 Minuten
16.01.23, 20:21 UhrVerspätung RE 9 (57083) +16 Minuten
16.01.23, 20:44 UhrAusfall RB 92 (78901) -
16.01.23, 20:45 UhrAusfall RE 72 (78904) Wangen(Allgäu) - Memmingen
16.01.23, 21:39 UhrVerspätung RB 87 (57259) +19 Minuten
16.01.23, 21:55 UhrVerspätung RB 87 (57259) +15 Minuten
16.01.23, 22:05 UhrVerspätung RE 96 (78963) +30 Minuten
16.01.23, 22:14 UhrVerspätung RE 96 (78963) +27 Minuten
16.01.23, 22:16 UhrVerspätung RB 89 (63075) +15 Minuten
16.01.23, 22:27 UhrVerspätung RB 89 (63075) +16 Minuten
16.01.23, 23:06 UhrVerspätung RE 96 (78963) +20 Minuten
17.01.23, 00:12 UhrAusfall RE 96 (78911) -
17.01.23, 00:13 UhrAusfall RE 96 (78920) Lindau-Reutin - Memmingen
17.01.23, 00:51 UhrAusfall RB 92 (78929) -
17.01.23, 00:56 UhrAusfall RB 92 (78936) -
17.01.23, 06:28 UhrVerspätung RB 89 (63051) +53 Minuten
17.01.23, 07:40 UhrVerspätung RE 80 (57210) +18 Minuten
17.01.23, 08:05 UhrAusfall RB 89 (63051) Nördlingen - Bopfingen
17.01.23, 08:15 UhrVerspätung RE 80 (57137) +20 Minuten
17.01.23, 08:34 UhrAusfall RB 89 (63052) Aalen - Bopfingen
17.01.23, 08:35 UhrAusfall RB 89 (63051) Bopfingen - Aalen
17.01.23, 09:17 UhrVerspätung RB 92 (78916) +20 Minuten
17.01.23, 09:40 UhrVerspätung RB 92 (78916) +40 Minuten
17.01.23, 09:42 UhrVerspätung RE 80 (57216) +42 Minuten
17.01.23, 09:52 UhrVerspätung RE 80 (57216) +30 Minuten
17.01.23, 10:01 UhrVerspätung RE 96 (78919) +21 Minuten
17.01.23, 10:08 UhrVerspätung RB 86 (57024) +18 Minuten
17.01.23, 10:11 UhrVerspätung RB 87 (57124) +16 Minuten
17.01.23, 10:13 UhrVerspätung RB 87 (57124) +15 Minuten
17.01.23, 10:44 UhrVerspätung RB 92 (78923) +36 Minuten
17.01.23, 10:58 UhrAusfall RE 80 (57211) Ansbach - Treuchtlingen
17.01.23, 10:59 UhrAusfall RE 80 (57222) Treuchtlingen - Ansbach
17.01.23, 11:08 UhrVerspätung RB 92 (78923) +30 Minuten
17.01.23, 12:00 UhrVerspätung RB 87 (57047) +16 Minuten
17.01.23, 12:24 UhrVerspätung RB 86 (57147) +19 Minuten
17.01.23, 12:44 UhrVerspätung RE 80 (57153) +15 Minuten
17.01.23, 13:11 UhrVerspätung RE 80 (57153) +16 Minuten
17.01.23, 13:11 UhrVerspätung RB 92 (78923) +33 Minuten
17.01.23, 13:21 UhrVerspätung RE 89 (57053) +19 Minuten
17.01.23, 13:49 UhrVerspätung RE 96 (78931) +24 Minuten
17.01.23, 13:55 UhrVerspätung RE 80 (57222) +41 Minuten
17.01.23, 14:31 UhrVerspätung RE 96 (78931) +15 Minuten
17.01.23, 15:05 UhrVerspätung RE 9 (57038) +17 Minuten
17.01.23, 15:20 UhrVerspätung RE 80 (57171) +31 Minuten
17.01.23, 16:19 UhrVerspätung RE 80 (57221) +27 Minuten
17.01.23, 16:30 UhrVerspätung RE 80 (57171) +25 Minuten
17.01.23, 16:41 UhrVerspätung RB 87 (57288) +19 Minuten
17.01.23, 16:52 UhrVerspätung RE 9 (57154) +20 Minuten
17.01.23, 17:16 UhrVerspätung RE 9 (57052) +20 Minuten
17.01.23, 17:16 UhrVerspätung RB 87 (57152) +20 Minuten
17.01.23, 17:22 UhrAusfall RB 86 (57173) -
17.01.23, 17:24 UhrVerspätung RE 80 (57071) +16 Minuten
17.01.23, 17:24 UhrVerspätung RE 80 (57171) +16 Minuten
17.01.23, 17:31 UhrVerspätung RE 9 (57052) +15 Minuten
17.01.23, 17:33 UhrVerspätung RE 80 (57071) +15 Minuten
17.01.23, 17:33 UhrVerspätung RE 80 (57171) +15 Minuten
17.01.23, 17:40 UhrVerspätung RE 9 (57052) +16 Minuten
17.01.23, 20:23 UhrVerspätung RE 96 (78950) +21 Minuten
17.01.23, 23:41 UhrVerspätung RE 9 (57191) +15 Minuten
18.01.23, 00:03 UhrVerspätung RE 9 (57191) +17 Minuten
18.01.23, 00:03 UhrVerspätung RB 89 (63077) +23 Minuten
18.01.23, 00:38 UhrVerspätung RE 80 (57235) +20 Minuten
18.01.23, 05:54 UhrVerspätung RE 9 (57011) +16 Minuten
18.01.23, 05:56 UhrVerspätung RE 9 (57011) +15 Minuten
18.01.23, 06:29 UhrVerspätung RE 9 (57011) +19 Minuten
18.01.23, 07:41 UhrVerspätung RE 80 (57137) +16 Minuten
18.01.23, 07:41 UhrVerspätung RE 80 (57137) +15 Minuten
18.01.23, 07:45 UhrVerspätung RE 89 (57023) +16 Minuten
18.01.23, 07:47 UhrVerspätung RB 87 (57283) +16 Minuten
18.01.23, 08:25 UhrVerspätung RB 86 (57016) +33 Minuten
18.01.23, 08:30 UhrVerspätung RB 87 (57116) +32 Minuten
18.01.23, 08:31 UhrVerspätung RE 89 (57031) +22 Minuten
18.01.23, 08:32 UhrVerspätung RE 89 (57131) +22 Minuten
18.01.23, 08:41 UhrVerspätung RB 86 (57016) +27 Minuten
18.01.23, 08:42 UhrVerspätung RB 87 (57116) +30 Minuten
18.01.23, 08:46 UhrVerspätung RE 9 (57012) +16 Minuten
18.01.23, 09:02 UhrVerspätung RE 80 (57222) +48 Minuten
18.01.23, 09:16 UhrVerspätung RE 96 (78919) +17 Minuten
18.01.23, 09:31 UhrVerspätung RE 80 (57209) +36 Minuten
18.01.23, 09:34 UhrVerspätung RB 87 (57035) +25 Minuten
18.01.23, 09:35 UhrVerspätung RB 86 (57135) +25 Minuten
18.01.23, 09:57 UhrVerspätung RE 80 (57209) +29 Minuten
18.01.23, 11:00 UhrVerspätung RB 86 (57135) +23 Minuten
18.01.23, 13:39 UhrVerspätung RE 80 (57034) +29 Minuten
18.01.23, 13:46 UhrVerspätung RE 80 (57034) +35 Minuten
18.01.23, 14:00 UhrVerspätung RE 80 (57034) +30 Minuten
18.01.23, 14:40 UhrVerspätung RE 80 (57034) +15 Minuten
18.01.23, 14:48 UhrVerspätung RE 80 (57034) +16 Minuten
18.01.23, 15:03 UhrVerspätung RE 9 (57057) +23 Minuten
18.01.23, 15:56 UhrVerspätung RE 80 (57050) +18 Minuten
18.01.23, 15:59 UhrVerspätung RB 86 (57163) +17 Minuten
18.01.23, 16:05 UhrVerspätung RE 96 (78940) +17 Minuten
18.01.23, 16:19 UhrVerspätung RE 96 (78939) +17 Minuten
18.01.23, 16:32 UhrVerspätung RB 86 (57163) +30 Minuten
18.01.23, 16:34 UhrVerspätung RB 87 (57163) +30 Minuten
18.01.23, 16:39 UhrVerspätung RE 96 (78940) +30 Minuten
18.01.23, 16:54 UhrVerspätung RE 96 (78940) +23 Minuten
18.01.23, 17:07 UhrVerspätung RB 89 (63068) +21 Minuten
18.01.23, 17:14 UhrAusfall RB 89 (57674) Bopfingen - Aalen
18.01.23, 17:24 UhrVerspätung RB 89 (63068) +32 Minuten
18.01.23, 17:25 UhrVerspätung RB 87 (57067) +15 Minuten
18.01.23, 17:25 UhrVerspätung RE 96 (78947) +23 Minuten
18.01.23, 17:29 UhrVerspätung RB 87 (57067) +17 Minuten
18.01.23, 17:29 UhrVerspätung RB 87 (57167) +17 Minuten
18.01.23, 17:31 UhrVerspätung RB 87 (57167) +15 Minuten
18.01.23, 17:35 UhrVerspätung RB 89 (57674) +32 Minuten
18.01.23, 17:38 UhrVerspätung RB 87 (57067) +16 Minuten
18.01.23, 17:38 UhrVerspätung RB 87 (57167) +16 Minuten
18.01.23, 17:38 UhrAusfall RB 89 (57674) Goldshöfe - Aalen
18.01.23, 17:40 UhrAusfall RB 89 (57675) Aalen - Goldshöfe
18.01.23, 17:48 UhrVerspätung RE 96 (78940) +33 Minuten
18.01.23, 17:50 UhrVerspätung RB 89 (63068) +26 Minuten
18.01.23, 17:59 UhrVerspätung RB 89 (57675) +16 Minuten
18.01.23, 18:05 UhrAusfall RB 89 (63069) Goldshöfe - Aalen
18.01.23, 18:05 UhrAusfall RB 89 (63070) Aalen - Goldshöfe
18.01.23, 18:17 UhrVerspätung RB 89 (63069) +16 Minuten
18.01.23, 18:22 UhrVerspätung RE 9 (57064) +18 Minuten
18.01.23, 18:22 UhrVerspätung RE 9 (57164) +18 Minuten
18.01.23, 18:27 UhrVerspätung RE 80 (57050) +15 Minuten
18.01.23, 18:44 UhrVerspätung RB 89 (63069) +15 Minuten
18.01.23, 18:47 UhrVerspätung RE 9 (57064) +15 Minuten
18.01.23, 19:41 UhrVerspätung RE 9 (57064) +17 Minuten
18.01.23, 20:57 UhrVerspätung RE 9 (57074) +16 Minuten
18.01.23, 21:06 UhrVerspätung RB 92 (78961) +42 Minuten
18.01.23, 21:16 UhrVerspätung RE 96 (78956) +38 Minuten
18.01.23, 21:49 UhrVerspätung RE 96 (78963) +24 Minuten
19.01.23, 00:41 UhrAusfall RE 80 (57203) -
19.01.23, 00:42 UhrAusfall RE 80 (57210) -
19.01.23, 04:37 UhrAusfall RB 87 (57003) -
19.01.23, 04:52 UhrAusfall RE 80 (57008) München Hbf - Augsburg Hbf
19.01.23, 05:21 UhrVerspätung RB 87 (57105) +18 Minuten
19.01.23, 05:38 UhrVerspätung RE 9 (57015) +19 Minuten
19.01.23, 06:14 UhrVerspätung RE 80 (57207) +18 Minuten
19.01.23, 06:15 UhrVerspätung RE 9 (57009) +18 Minuten
19.01.23, 06:18 UhrVerspätung RB 87 (57010) +16 Minuten
19.01.23, 06:38 UhrVerspätung RE 80 (57008) +17 Minuten
19.01.23, 06:40 UhrVerspätung RB 87 (57010) +15 Minuten
19.01.23, 06:42 UhrVerspätung RE 9 (57015) +15 Minuten
19.01.23, 06:45 UhrVerspätung RE 9 (57015) +16 Minuten
19.01.23, 06:55 UhrVerspätung RE 9 (57119) +21 Minuten
19.01.23, 06:59 UhrVerspätung RE 80 (57208) +17 Minuten
19.01.23, 07:11 UhrVerspätung RE 9 (57011) +17 Minuten
19.01.23, 07:18 UhrVerspätung RB 86 (57016) +18 Minuten
19.01.23, 07:19 UhrVerspätung RB 87 (57116) +18 Minuten
19.01.23, 07:29 UhrVerspätung RB 87 (57019) +19 Minuten
19.01.23, 07:40 UhrVerspätung RB 87 (57283) +18 Minuten
19.01.23, 07:41 UhrVerspätung RE 9 (57108) +18 Minuten
19.01.23, 07:53 UhrVerspätung RE 9 (57118) +16 Minuten
19.01.23, 07:53 UhrVerspätung RE 9 (57119) +41 Minuten
19.01.23, 07:53 UhrVerspätung RB 89 (63053) +46 Minuten
19.01.23, 07:54 UhrVerspätung RE 9 (57018) +17 Minuten
19.01.23, 07:54 UhrVerspätung RE 89 (57023) +39 Minuten
19.01.23, 07:59 UhrVerspätung RE 80 (57125) +21 Minuten
19.01.23, 08:01 UhrVerspätung RB 87 (57019) +41 Minuten
19.01.23, 08:03 UhrVerspätung RE 9 (57025) +23 Minuten
19.01.23, 08:07 UhrVerspätung RE 80 (57208) +16 Minuten
19.01.23, 08:08 UhrVerspätung RB 87 (57029) +16 Minuten
19.01.23, 08:56 UhrVerspätung RB 87 (57029) +19 Minuten
19.01.23, 09:00 UhrVerspätung RE 80 (57118) +16 Minuten
19.01.23, 09:07 UhrVerspätung RE 80 (57118) +15 Minuten
19.01.23, 09:15 UhrVerspätung RE 96 (78919) +16 Minuten
19.01.23, 09:18 UhrVerspätung RE 72 (78921) +20 Minuten
19.01.23, 09:23 UhrVerspätung RE 72 (78921) +30 Minuten
19.01.23, 09:30 UhrVerspätung RE 9 (57033) +16 Minuten
19.01.23, 09:30 UhrVerspätung RB 87 (57035) +21 Minuten
19.01.23, 09:31 UhrVerspätung RE 9 (57033) +15 Minuten
19.01.23, 09:32 UhrVerspätung RB 86 (57135) +22 Minuten
19.01.23, 09:41 UhrVerspätung RE 9 (57018) +16 Minuten
19.01.23, 09:49 UhrVerspätung RE 72 (78921) +31 Minuten
